Frenetic Catfish kanál, támolygó
Frenetic Catfish kanál támolygó
választható méret és szin.
választható méret és szin.
Leírás
Mérete, súlya méltán teszi a harcsahorgászat kedvelt kanalává. Jól dobható, könnyen vezethető műcsali. Intenzív, billegő mozgása ellenállhatatlan vibrációt kelt, amivel a vízoszlop bármely rétege meghorgászható.
Mérete, súlya méltán teszi a harcsahorgászat kedvelt kanalává. Jól dobható, könnyen vezethető műcsali. Intenzív, billegő mozgása ellenállhatatlan vibrációt kelt, amivel a vízoszlop bármely rétege meghorgászható.
| Cikkszám | Méret | Súly | Szín | |
|---|---|---|---|---|
| 03 5TOPB02001-1 | 1 | 15g | Ezüst |
|
| 03 5TOPB02001-2 | 2 | 20g | Ezüst |
|
| 03 5TOPB02001-3 | 3 | 30g | Ezüst |
|
| 03 5TOPB02002-1 | 1 | 15g | Arany |
Elfogyott
|
| 03 5TOPB02002-2 | 2 | 20g | Arany |
|
| 03 5TOPB02002-3 | 3 | 30g | Arany |
|
| 03 5TOPB02007-1 | 1 | 15g | Bronz/Narancs |
|
| 03 5TOPB02007-2 | 2 | 20g | Bronz/Narancs |
|
| 03 5TOPB02007-3 | 3 | 30g | Bronz/Narancs |
|
| 03 5TOPB02008-1 | 1 | 15g | Zöld/Sárga/Fóliás |
|
| 03 5TOPB02008-2 | 2 | 20g | Zöld/Sárga/Fóliás |
|
| 03 5TOPB02008-3 | 3 | 30g | Zöld/Sárga/Fóliás |
|
| 03 5TOPB02009-1 | 1 | 15g | Ezüst/Fóliás |
Elfogyott
|
| 03 5TOPB02009-2 | 2 | 20g | Ezüst/Fóliás |
|
| 03 5TOPB02009-3 | 3 | 30g | Ezüst/Fóliás |
|
Kiszerelés:1
