Nevis VANITY CARP Feeder horgászbot család
Széles dobósúly tartományú univerzális feederbot.
Leírás
Egy univerzális feederbot széria széles dobósúly tartományokban.A progresszív akciónak köszönhetően az alaphelyzetben rendkívül érzékeny feederbotok a terhelés hatására folyamatosan keményednek fel,evvel tökéletes fárasztási és dobási tulajdonságokat produkálnak.A maximális dobástávolság elérése érdekében még a rezgőspiccek is extra nagy méretű gyűrűkkel lettek szerelve.Hihetetlen,hogy ilyen könnyű botok mekkora erőtartalékokkal rendelkeznek.
| Cikkszám | Hossz | Dobósúly | Rész | Súly |
| 1843-272 | 2.70m | 20-50g | 2+2 | 160g |
| 1843-302 | 3.00m | 20-50g | 2+2 | 200g |
| 1843-270 | 2.70m | 45-130g | 2+2 | 205g |
| 1843-271 | 2.70m | 50-180g | 2+2 | 215g |
| 1843-300 | 3.00m | 50-140g | 2+2 | 225g |
| 1843-301 | 3.00m | 50-180g | 2+2 | 235g |
| 1843-330 | 3.30m | 30-90g | 3+3 | 205g |
| 1843-360 | 3.60m | 50-140g | 3+3 | 300g |
| 1843-361 | 3.60m | 45-120g | 3+3 | 290g |
| 1843-362 | 3.60m | 40-100g | 3+3 | 280g |
| 1843-363 | 3.60m | 60-180g | 3+3 | 310g |
| 1843-390 | 3.90m | 80-220g | 3+3 | 330g |
| 1843-391 | 3.90m | 45-130g | 3+3 | 300g |
| 1843-392 | 3.90m | 40-120g | 3+3 | 290g |
| 1843-393 | 3.90m | 50-15g0 | 3+3 | 330g |
| 1843-420 | 4.20m | 50-180g | 3+3 | 365g |
